Thông báo về việc nộp tiền may áo đồng phục mới
Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Giám đốc Trung tâm CEDC ký ban hành Thông báo số 77-2023 TB/CEDC-GĐTT, về việc may áo đồng phục mới.
Theo Thông báo Trung tâm CEDC hỗ trợ kinh phí may áo đồng phục mới trang bị cho Hội đồng tư vấn, anh chị em cán bộ, nhân viên, thành viên, cộng tác viên. Tiêu chuẩn mỗi người 01 áo. Nếu mua thêm đồng giá 205.000 VNĐ 01 áo.
Theo kế hoạch ngày 16/10/2023 (Thứ 2) sẽ chuyển danh sách cụ thể để bên may áo đồng phục may. Vì vậy, GĐ Trung tâm CEDC đề nghị những người đăng ký từ áo thứ 2 trở lên chuyển tiền nộp để Trung tâm CEDC thanh toán với bên may áo đồng phục. Tiền ck về tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank), chủ tài khoản Ngô Văn Hiền trước 12h ngày 16/10/2023.
Sau khi tổng hợp danh sách đăng ký, Giám đốc Trung tâm CEDC Thông báo các ông/bà có tên sau đây nộp khoản tiền may áo đồng phục mới (Ngoài tiêu chuẩn 01 áo đã được Trung tâm CEDC hỗ trợ kinh phí may).
DANH SÁCH NỘP TIỀN MAY ÁO ĐỒNG PHỤC
Cập nhật đến 20h10 ngày 17/10/2023
STT | HỌ & TÊN |
SỐ LƯỢNG ÁO ĐÃ ĐĂNG KÝ |
SỐ LƯỢNG ÁO PHẢI TRẢ TIỀN
|
|
1 | Kiều Mạnh Toàn | 05 áo | 02 áo đã nộp tiền | |
2 | Lê Hữu Thủy | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
3 | Phạm Xuân Khuynh | 04 áo | 03 áo đã nộp tiền | |
4 | Vương Đình Tuyến | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
5 | Út Cty Ngọc Minh Quang | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
6 | Nam CTV Kiều Toàn | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
7 | Kiều Minh Hùng | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
8 | Lê Thị Long (Loan) | 04 áo | 03 áo đã nộp tiền | |
9 | Ngô Thị Dung | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
10 | Đặng Cơ Thạch | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
11 | Nguyễn Việt Phương
Đắk Lắk |
02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
12 | Mai Tuấn Tú | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
13 | Lương Công Linh | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
14 | NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
15 | NGUYỄN CAO CƯỜNG | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
16 | TRẦN VĂN THÀNH | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
17 | NGÔ XUÂN TIẾN | 03 áo | 02 áo đã nộp tiền | |
18 | Trần Quang Quyết | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
19 | Lê Khắc Thành | 04 áo | 03 áo đã nộp tiền | |
20 | Nguyễn Tấn Sang | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
21 | Vũ Mạnh Phương | 02 áo | đã nộp tiền 02 áo | |
22 | Lê Doãn Trường | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
23 | Đào Thị Thái | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
24 | Trần Đức Thuận | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
25 | Bùi Hữu Nhất | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
26 | Nguyễn Ngọc Qúy | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền | |
27 | Mai Văn Định | 02 áo | 01 áo đã nộp tiền |
+ Đề nghị mọi người kiểm tra thông tin, nếu chưa đúng phải báo cho Giám đốc Trung tâm CEDC biết ngay để điều chỉnh cho đúng.
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC
Thạc sĩ, Nhà báo NGÔ VĂN HIỀN